3 000m Marche / CAF | F | Finale 1 | Chr : E
1 15'23''64 MARCOU Amandine LIGUE AQUITAINE 033 AQU CAF/92 N2 11
2 16'06''83 MELLADO Coralie LIGUE MIDI PYRENEES 031 PYR CAF/93 N3 9
3 17'05''91 BOUDESSEUL Mylene LIGUE DES PAYS LOIRE 053 P-L CAF/93 R1 8
4 17'24''24 SENECHAULT Pauline LIGUE POITOU CHARENTE 079 POI CAF/92 R2 7
5 17'33''87 CHASTANET Camille LIGUE DU LIMOUSIN 087 LIM CAF/93 R2 6
6 18'46''56 CERANTOLA Laury LIGUE AQUITAINE 033 AQU CAF/92 R3 5
7 19'19''24 BOUSSARDON Melodie LIGUE DU LIMOUSIN 023 LIM CAF/93 D1 4
8 21'06''57 TEXIER Ludivine LIGUE POITOU CHARENTE 086 POI CAF/93 3
3 000m Marche / CAM | M | Finale 1 | Chr : E
1 14'22''29 GUINAUDEAU Keny LIGUE DES PAYS LOIRE 085 P-L CAM/93 R1 11
2 15'14''97 COUTURIER Julien LIGUE AQUITAINE 033 AQU CAM/93 R2 9
3 15'37''78 BOENNEC Simon LIGUE POITOU CHARENTE 016 POI CAM/92 R2 8
4 15'46''66 GANOT Mathieu LIGUE DES PAYS LOIRE 072 P-L CAM/93 R2 7
5 16'07''30 ASSEMAT Julien LIGUE MIDI PYRENEES 081 PYR CAM/92 R3 6
6 16'14''31 LENFANT Clement LIGUE POITOU CHARENTE 086 POI CAM/93 R3 5
7 17'20''01 EL HILALI Maraune LIGUE MIDI PYRENEES 031 PYR CAM/92 D1 4
8 20'14''62 URANGA Guillaume LIGUE AQUITAINE 064 AQU CAM/92 3
9 20'23''79 GAYE Quentin LIGUE DU LIMOUSIN 023 LIM CAM/93 2
10 20'35''39 LACLAUTRE Brice LIGUE DU LIMOUSIN 023 LIM CAM/93 1
1 15'23''64 MARCOU Amandine LIGUE AQUITAINE 033 AQU CAF/92 N2 11
2 16'06''83 MELLADO Coralie LIGUE MIDI PYRENEES 031 PYR CAF/93 N3 9
3 17'05''91 BOUDESSEUL Mylene LIGUE DES PAYS LOIRE 053 P-L CAF/93 R1 8
4 17'24''24 SENECHAULT Pauline LIGUE POITOU CHARENTE 079 POI CAF/92 R2 7
5 17'33''87 CHASTANET Camille LIGUE DU LIMOUSIN 087 LIM CAF/93 R2 6
6 18'46''56 CERANTOLA Laury LIGUE AQUITAINE 033 AQU CAF/92 R3 5
7 19'19''24 BOUSSARDON Melodie LIGUE DU LIMOUSIN 023 LIM CAF/93 D1 4
8 21'06''57 TEXIER Ludivine LIGUE POITOU CHARENTE 086 POI CAF/93 3
3 000m Marche / CAM | M | Finale 1 | Chr : E
1 14'22''29 GUINAUDEAU Keny LIGUE DES PAYS LOIRE 085 P-L CAM/93 R1 11
2 15'14''97 COUTURIER Julien LIGUE AQUITAINE 033 AQU CAM/93 R2 9
3 15'37''78 BOENNEC Simon LIGUE POITOU CHARENTE 016 POI CAM/92 R2 8
4 15'46''66 GANOT Mathieu LIGUE DES PAYS LOIRE 072 P-L CAM/93 R2 7
5 16'07''30 ASSEMAT Julien LIGUE MIDI PYRENEES 081 PYR CAM/92 R3 6
6 16'14''31 LENFANT Clement LIGUE POITOU CHARENTE 086 POI CAM/93 R3 5
7 17'20''01 EL HILALI Maraune LIGUE MIDI PYRENEES 031 PYR CAM/92 D1 4
8 20'14''62 URANGA Guillaume LIGUE AQUITAINE 064 AQU CAM/92 3
9 20'23''79 GAYE Quentin LIGUE DU LIMOUSIN 023 LIM CAM/93 2
10 20'35''39 LACLAUTRE Brice LIGUE DU LIMOUSIN 023 LIM CAM/93 1