3 000m Marche-salle/SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'09''10 AVEROUS Violaine Ca Balma 031 PYR SEF/85 N1 995
2 14'38''97 BRUNET Elisabeth Ua Tarbes-stado* 065 PYR SEF/86 N2 947
3 14'52''71 MARCOU Amandine Sa Merignac 033 AQU JUF/92 N3 926
4 14'58''59 NARGUET Sandrine Stade Bordelais* 033 AQU SEF/77 N3 916
5 15'07''41 MELLADO Coralie Us Colomiers 031 PYR CAF/93 N3 903
6 15'48''76 COUGOUREUX-AUGE Emilie Stade Rodez Athletisme 012 PYR SEF/80 IR1 840
7 15'52''23 ANDRE Christelle Cu Pau 064 AQU VEF/66 IR1 835
8 16'24''73 CERANTOLA Laury Bec Leognan * 033 AQU JUF/92 IR2 787
9 16'45''12 SARI Charlotte Ca Balma 031 PYR CAF/94 IR3 758
10 16'51''15 CARDEILLAC Elisabeth Ua Tarbes-stado* 065 PYR VEF/69 IR3 749
11 16'51''35 MASSE Marie Us Bazas 033 AQU JUF/91 IR3 749
12 16'51''44 CATHALA Aurelie Tarn Sud Athletisme* 081 PYR JUF/91 IR3 749
13 17'02''36 BELLAN Julie Pays Basque Athletisme* 064 AQU CAF/93 IR4 733
3 000m Marche-salle/SEF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 17'15''21 CORRIHONS Elsa Pays Basque Athletisme* 064 AQU JUF/92 IR4 716
2 17'46''80 LEVREY Christine Grand Angouleme Athletisme 016 POI VEF/66 R2 673
3 17'55''25 TREILLIE Sarah As Libourne* 033 AQU SEF/73 R2 661
4 18'04''85 BAUDOUR Francoise Ua Tarbes-stado* 065 PYR VEF/54 R3 649
5 18'05''32 DOUBLET Monia Ua Tarbes-stado* 065 PYR SEF/71 R3 648
6 18'28''20 GRANDIERE Isabelle Us Creteil 094 I-F VEF/55 R4 618
7 18'28''81 BROCHOT Edith Ua Tarbes-stado* 065 PYR VEF/52 R4 618
8 18'51''93 LAPIERRE MAURIAC Melanie Us Bazas 033 AQU CAF/94 R5 588
9 18'55''64 GALIANA Aurore Ua Tarbes-stado* 065 PYR ESF/90 R5 584
10 19'06''32 BRIDET Stephanie Us Bazas 033 AQU SEF/74 R6 570
11 19'17''43 SANCHEZ Sylvie Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU VEF/61 R6 557
12 19'28''53 VACHE Jacky Us Marmande Athletisme 047 AQU VEF/49 R6 543
13 19'46''35 HEGUY Corinne Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU VEF/64 D1 522
14 20'26''05 DEMARTELAERE Elise Amicale Laique De Lescar 064 AQU CAF/94 D2 476
15 20'36''45 WILLARD Marie Us Bazas 033 AQU CAF/93 D3 465
16 22'26''76 JOUGLARD Aurore Us Bazas 033 AQU ESF/89 D5 350
17 22'53''39 LALANNE Johanna Us Bazas 033 AQU CAF/94 D5 325
Partage