CHALLENGE NATIONAL FRANCIS JENEVEIN 2009 - PAGE 2

CHALLENGE NATIONAL FRANCIS JENEVEIN 2009 - PAGE 2
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 29 octobre 2009 03:10

CHALLENGE NATIONAL FRANCIS JENEVEIN 2009 - CLASSEMENT FINAL - PAGE 1

Merci de signaler les éventuelles erreurs.
CHALLENGE NATIONAL FRANCIS JENEVEIN 2009 - CLASSEMENT FINAL - PAGE 1
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 28 octobre 2009 03:26

LA VALETTE DU VAR - MEETING DU 24 OCTOBRE

Résultats La Valette (83) – 24 Octobre 2009

2 000m Marche / TCC | F | Finale directe 1 | Chr : E


1 11'08''53 FERNANDEZ Laury Le Lavandou Bormes Athletisme 083 C-A MIF/95 799
2 11'40''07 BENOIS Marie Le Lavandou Bormes Athletisme 083 C-A MIF/95 731
- AB DE LEUSSE Marie Asptt Toulon La Valette 083 C-A BEF/96 0

3 000m Marche TCC | F | Finale directe 1 | Chr : E

1 17'54''36 LANOUE Severine Asfi Villejuif 094 I-F SEF/85 663
2 18'14''32 EVEN Genevieve Ajs La Garde 083 C-A VEF/63 636
3 18'59''93 COQU Isabelle Ajs La Garde 083 C-A SEF/71 578
4 21'03''59 DOUBLET Romane MIF/94 435

5 000m Marche /TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E

1 31'17''50 BRUDEY Hugues Ajs La Garde 083 C-A VEM/ 536
- AB BOUGAUT Aurelien Ajs La Garde 083 C-A ESM/87 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 27 octobre 2009 04:37

CRITERIUM NATIONAL D'AUTOMNE DES 20KM FEMININS - ROUBAIX - 25 OCTOBRE

20 Km Marche Route/TCF

1 1h49'09'' DESEILLE Catherine Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEF/81 N1 0
2 1h52'01'' CARTIER Melissa Amiens Uc 080 PIC SEF/82 N2 0
3 1h52'46'' AUFFRET Lucie Stade Niortais * 079 POI ESF/88 N2 0
4 1h54'02'' HARISPURU Solenn Ea Chambery 073 R-A SEF/85 N2 0
5 1h58'38'' NAUMANN Marit (GER) Ea Macon * 071 BOU VEF/68 N2 0
6 2h00'54'' LOUBRY Michele Lille Metropole Athletisme* 059 NPC VEF/57 N3 0
7 2h01'23'' CHOCHOY Christine Ga Noisy Le Grand 093 I-F VEF/68 N3 0
8 2h03'17'' PEREVALO Iryna (UKR) Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F SEF/75 N3 0
9 2h04'43'' QUESNE Virginie Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N SEF/81 N3 0
10 2h05'45'' FAUQUEUR DUDA Corinne El Dunkerque Gravelines Athlet 059 NPC VEF/64 N3 0
11 2h07'45'' ABRAHAM Marie-lise Vie Au Grand Air De St Maur 094 I-F VEF/66 R1 0
12 2h10'19'' BEAULIER Marie-france J3 Sports Amilly 045 CEN VEF/57 R1 0
13 2h10'57'' PRIEM Valerie Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F VEF/65 R1 0
14 2h12'38'' BARTHELEMY Virginie Dijon Uc* 021 BOU SEF/72 R1 0
15 2h16'47'' NAUMOWICZ Veronique Cm Roubaix 059 NPC VEF/62 R2 0
16 2h18'23'' BERNIER Jeanine J3 Sports Amilly 045 CEN VEF/46 R2 0
17 2h19'57'' ANDRIEU Anne-laure Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEF/85 R2 0
18 2h20'23'' PIRET DECLERCK Eliane As Marck 062 NPC VEF/50 R2 0
19 2h30'08'' LE METAYER Dominique Asa Maisons-alfort 094 I-F VEF/53 D1 0
HC 1h48'42'' KOVACS Andrea (Hun) SEF/ N1 0
HC 1h44'37'' VARRO Katalin (Hun) SEF/ N1 0
- AB MAISTRE Stephanie Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F SEF/74 0
- DQ VARIN Sylviane Spn Vernon* 027 H-N VEF/52 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 26 octobre 2009 03:23

Modifié le mardi 27 octobre 2009 04:37