JOURNEE NATIONALE DES JEUNES - RESULTATS HOMMES

10 Minutes Marche/BEM | M | Finale directe 1
1 2 012 m BOUCHER Mathias Afa Feyzin-venissieux 069 R-A BEM/96 0
2 1 977 m MATHIEU Paul As Marck 062 NPC BEM/96 0
3 1 966 m LE PAGE Cedric Ea Mondeville Herouville* 014 B-N BEM/96 0
4 1 895 m GONE Arthur Asma La Seyne 083 C-A BEM/96 0
5 1 863 m DELEUZE Nicolas Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
6 1 861 m OUARNIER Mathis Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
7 1 838 m BLOURDIER Timothee Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/97 0
8 1 836 m SOUABER Yanis Lille Metropole Athletisme* 059 NPC BEM/96 0
9 1 823 m PREAULT Thomas Club Athletique Du Boischaut 018 CEN BEM/97 0
10 1 809 m LAMIAUX Amaury Lille Metropole Athletisme* 059 NPC BEM/96 0
11 1 799 m FOUCHARD Sebastien Stade Saint-lo 050 B-N BEM/97 0
12 1 775 m BOMPART Thomas Ua Gujan-mestras 033 AQU BEM/97 0
13 1 773 m CIBOULLE Dorian Athletisme Marennes Presqu'ile 017 POI BEM/97 0
14 1 771 m OUHAB Yani Us Bazas 033 AQU BEM/96 0
15 1 770 m JOUBIN Gweltaz Stade Saint-lo 050 B-N BEM/97 0
16 1 766 m HAMY Maxence As Marck 062 NPC BEM/96 0
17 1 734 m PEREZ Marc Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/97 0
18 1 727 m GIL Kevin Uavh Aubagne 013 PRO BEM/96 0
19 1 694 m DUTAY Guillaume Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
20 1 690 m SENTIER Aurelien Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
21 1 674 m SAUDRAIS Kevin Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/97 0
22 1 668 m MIQUEL Maxence Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
23 1 658 m NEDEY Matthieu Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C BEM/97 0
24 1 633 m WYNDAELE Romain Us Joigny 089 BOU BEM/96 0
25 1 625 m MERCIER Louis Asptt Rouen 076 H-N BEM/97 0
26 1 619 m BRONNEC Corentin Co Eu Bresles 076 H-N BEM/97 0
27 1 607 m EVANNO Dylan Sud Oise Athletisme * 060 PIC BEM/97 0
28 1 577 m CHAPOT Antoine Stade Niortais * 079 POI BEM/97 0
29 1 561 m CAJOT Gabriel Asptt Rouen 076 H-N BEM/96 0
30 1 519 m LABIAUSSE Tristan Efs Reims A. * 051 CHA BEM/97 0
31 1 494 m CHIRAT Alexis Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
32 1 473 m ARIZZI Giovanni Yonne Ac* 089 BOU BEM/97 0
33 1 336 m RICO Yvan Efs Reims A. * 051 CHA BEM/97 0
HC 1 709 m GLOAGUEN Thomas Asma La Seyne 083 C-A BEM/96 0

20 Minutes Marche/MIM | M | Finale directe 1
1 4 151 m FESSELIER Fabian Flers-conde Sur Noireau Athle* 061 B-N MIM/94 0
2 4 069 m DAUCHY Louis Givet-revin Ac * 008 CHA MIM/94 0
3 3 969 m MACABREY Quentin Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIM/94 0
4 3 807 m BEGEL Maxime Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/94 0
5 3 742 m CARIDROIT Nicolas Rc Arras 062 NPC MIM/94 0
6 3 674 m CIAN Anthony As St Medard 033 AQU MIM/94 0
7 3 662 m AMBROZY Tanguy Gohelle Athletisme* 062 NPC MIM/95 0
8 3 577 m LEBAS Alexandre Touquet Opale Athletisme 062 NPC MIM/95 0
9 3 566 m GERBAUD-BLIN Pierre Ca Vierzon 018 CEN MIM/95 0
10 3 561 m HOUSSIN Francois Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/94 0
11 3 508 m SIREIX Brice Us Cenon-rive-droite 033 AQU MIM/95 0
12 3 498 m FOUILLARD Thomas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIM/95 0
13 3 487 m GUIRADO Fabien Dijon Uc* 021 BOU MIM/94 0
14 3 479 m LEFORT Bastien Fc Laon 002 PIC MIM/95 0
15 3 470 m TAILLANDIER Titouan Yonne Ac* 089 BOU MIM/95 0
16 3 456 m POTIER Timothee Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC MIM/94 0
17 3 454 m LAVAYSSIERE Gabriel Us Tyrosse 040 AQU MIM/95 0
18 3 425 m SAUDRAIS Quentin Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/94 0
19 3 419 m LEBEURRE Cyril As Marck 062 NPC MIM/95 0
20 3 385 m FERREIRA Remi Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIM/95 0
21 3 383 m LAURENT Antoine Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS MIM/95 0
22 3 377 m BLIOT Nicolas Mouy Atac 060 PIC MIM/94 0
23 3 317 m DESJARDIN Florian Ea Louviers 027 H-N MIM/94 0
24 3 310 m PAUGOIS Raphael Entente Vendome Marolles Athle 041 CEN MIM/95 0
25 3 279 m BERTIN Antoine Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/95 0
26 3 244 m TOURNAIRE Maxime Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F MIM/94 0
27 3 200 m MORANT Clement Fc Laon 002 PIC MIM/94 0
28 3 053 m MONTIER Sebastien Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIM/95 0

30 Minutes Marche/CAM | M | Finale directe 1
DQ: Règle 230-1
1 6 414 m ANDRIEU Hugo Uavh Aubagne 013 PRO CAM/92 0
2 6 347 m ERARD Damien Asm Bar-le-duc 055 LOR CAM/92 0
3 6 320 m QUINION Aurelien Ca Montreuil 93 093 I-F CAM/93 0
4 6 196 m RAZAFIMAHEFA Toavina Lille Metropole Athletisme* 059 NPC CAM/92 0
5 6 077 m GUINAUDEAU Keny Ac Roche-sur-yon * 085 P-L CAM/93 0
6 5 954 m SIZORN Arnaud Quimper Athletisme 029 BRE CAM/92 0
7 5 805 m CHAUSSON Nicolas Omnisports Pithiviers 045 CEN CAM/92 0
8 5 732 m DENIMAL Romain Esc Tergnier 002 PIC CAM/92 0
9 5 655 m QUESNEL Aurelien Stade Saint-lo 050 B-N CAM/93 0
10 5 492 m LENFANT Clement Ac Haut Poitou 086 POI CAM/93 0
11 5 484 m HOMMETTE Romain Athle Du Pays De Redon 035 BRE CAM/92 0
12 5 479 m HUET Tancrede Rc Arras 062 NPC CAM/93 0
13 5 417 m DE NEVE Nicolas Sa Thiers 063 AUV CAM/93 0
14 5 397 m NAZE Alexandre Mouy Atac 060 PIC CAM/92 0
15 5 396 m FLANDIN Guillaume Bagnols Marcoule Athletisme* 030 LAN CAM/93 0
16 5 172 m GAUCHET Quentin A.m.o. Mer 041 CEN CAM/93 0
17 4 862 m CAHU Josselin Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N CAM/93 0
18 4 785 m BROU Florent Asfi Villejuif 094 I-F CAM/93 0
19 4 729 m LEROY Florian Co Savigny-sur-orge 091 I-F CAM/93 0
20 4 664 m BOULLAY Victor Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N CAM/93 0
21 4 476 m URANGA Guillaume As Ascain Elgarrekin 064 AQU CAM/92 0
- AB MOSSER Thomas As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN CAM/93 0
- DQ NIASS Abdoulaye Mj Trouville 014 B-N CAM/92 0

1 Heure Marche/JUM | M | Finale directe 1
DQ: règle 230-1
1 12 156 m FAITEAU Maxime Ac Haut Poitou 086 POI JUM/90 0
2 12 115 m RICHARD Dorian Acj Nerac 047 AQU JUM/91 0
3 12 053 m SIX Gaspard Entente Maritime Athletique 62 062 NPC JUM/90 0
4 11 929 m COTTEVIEILLE Maxime Ca Montreuil 93 093 I-F JUM/90 0
5 11 398 m DUMAIRE Thomas Athle Sud 77* 077 I-F JUM/90 0
6 10 958 m BOUTRAIS Andy Asptt Rouen 076 H-N JUM/91 0
7 10 637 m MARTINACHE Thierry As Anzinoise Athletisme * 059 NPC JUM/91 0
- DQ OUDIN Anthony Co Champagne Aa * 051 CHA JUM/91 0
1 Heure Marche/ESM | M | Finale directe 1
1 13 269 m MOLMY Damien Amiens Uc 080 PIC ESM/88 0
2 13 016 m BOUFRAINE Mehdi Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/89 0
3 12 787 m GODEFROY Sebastien Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N ESM/87 0
4 12 467 m SALLIOT Jeremy Stade Saint-lo 050 B-N ESM/88 0
5 12 122 m LEAUTE Benjamin Vga Compiegne * 060 PIC ESM/88 0
6 12 107 m POTIER Nicolas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE ESM/89 0
7 11 678 m DAHM Florent Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/87 0
8 11 650 m LEGENTIL Laurent Dynamic Aulnay Club 093 I-F ESM/88 0
9 11 130 m AUGER Alexis Asptt Nancy * 054 LOR ESM/88 0
10 10 877 m HADULA Ludovic Ac Charleville Mezieres 008 CHA ESM/87 0
11 10 633 m POUCHAIN Thomas Touquet Opale Athletisme 062 NPC ESM/89 0
12 10 324 m PLUT Edouard Stade Saint-lo 050 B-N ESM/87 0
13 8 075 m MARTINEZ Xabi As Ascain Elgarrekin 064 AQU ESM/89 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 13 octobre 2009 02:29

JOURNEE NATIONALE DES JEUNES - RESULTATS DES FILLES

11/10/09 - Journée Nationale des Jeunes à la Marche
Montreuil-sous-Bois - I-F - 093

10 Minutes Marche/BEF | F | Finale directe 1

1 1 856 m BELAIDI Lisa Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C BEF/96 0
2 1 848 m DELEUZE Cecile Esc Tergnier 002 PIC BEF/96 0
3 1 786 m BICHON Noemie Us Cenon-rive-droite 033 AQU BEF/96 0
4 1 783 m LEBRETON Anais Us Le Mans 072 P-L BEF/96 0
5 1 752 m LAROCHE Margaux Asptt Rouen 076 H-N BEF/96 0
6 1 739 m KOWALSKI Alisson Gohelle Athletisme* 062 NPC BEF/97 0
7 1 714 m LOMBARDO Esther Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS BEF/97 0
8 1 709 m GALLIEZ Valentine Aj Blois-onzain 041 CEN BEF/97 0
9 1 693 m GASSIAN Justine Ua Gujan-mestras 033 AQU BEF/96 0
10 1 690 m PROTIN Elodie Asma La Seyne 083 C-A BEF/96 0
11 1 673 m PASCUZZI Clara Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C BEF/97 0
12 1 654 m JOUVET Naoual Us Bergerac 024 AQU BEF/96 0
13 1 651 m DRIDI Dalhia Asptt Rouen 076 H-N BEF/97 0
14 1 620 m RAGOT Claudia Athletic Trois Tours 037 CEN BEF/96 0
15 1 619 m GERBEAUD Lola Ua Gujan-mestras 033 AQU BEF/97 0
16 1 612 m ERARD Elodie Asm Bar-le-duc 055 LOR BEF/96 0
17 1 609 m LACAUGIRAUD Marion Efs Reims A. * 051 CHA BEF/96 0
18 1 605 m PIETTE Marie-france Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEF/97 0
19 1 599 m BLANC Eleonore Us Bergerac 024 AQU BEF/97 0
20 1 597 m LEBRETON Maelenn Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEF/97 0
21 1 588 m ROMERO Margaux Stade Saint-lo 050 B-N BEF/97 0
22 1 582 m BRUN Maela Stade Saint-lo 050 B-N BEF/97 0
23 1 572 m EL HAMRAOUI Fatima Us Bergerac 024 AQU BEF/97 0
24 1 571 m BARRITAULT Lea Stade Niortais * 079 POI BEF/96 0
25 1 569 m HENNON Lidwine Yonne Ac* 089 BOU BEF/97 0
26 1 558 m GADY Marine Capo Limoges 087 LIM BEF/96 0
27 1 556 m MASSE Pauline Us Bazas 033 AQU BEF/97 0
28 1 530 m CHEVALIER Pauline Esc Tergnier 002 PIC BEF/97 0
29 1 522 m BENDJE Maelys Sud Oise Athletisme * 060 PIC BEF/97 0
30 1 515 m EUGENE Berenice Givet-revin Ac * 008 CHA BEF/97 0
31 1 511 m DENIS Cassandra La Patriote Cross De Guines 062 NPC BEF/97 0
32 1 506 m DA HORTA Audrey Uavh Aubagne 013 PRO BEF/96 0
33 1 504 m SARMA Vidya Yonne Ac* 089 BOU BEF/97 0
34 1 497 m POILVET Edwige Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE BEF/96 0
35 1 487 m BLEUZE Laurianne Efs Reims A. * 051 CHA BEF/96 0
36 1 483 m FOUCHER Mathilde Stade Saint-lo 050 B-N BEF/96 0
37 1 470 m KELLER-DRAVENY Celia Efs Reims A. * 051 CHA BEF/96 0
38 1 458 m LAOT Ethiole Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE BEF/97 0
39 1 443 m PRINTZ Gabrielle Sud Oise Athletisme * 060 PIC BEF/97 0
HC 1 574 m GOETINCK Cintya Lille Metropole Athletisme* 059 NPC BEF/97 0

20 Minutes Marche/MIF | F | Finale directe 1
1 3 873 m ARBEZ Maude Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C MIF/94 0
2 3 694 m NAZE Cecile Mouy Atac 060 PIC MIF/95 0
3 3 689 m L'OEUIL Laetitia As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN MIF/94 0
4 3 663 m BEGEL Myriam Co Champagne Aa * 051 CHA MIF/95 0
5 3 656 m PEREZ Laura Ua Tarbes-stado* 065 PYR MIF/95 0
6 3 522 m PORCHER BRIANTAIS Eva Herbauges Athletic Club 044 P-L MIF/94 0
7 3 500 m FERNANDEZ Laury Le Lavandou Bormes Athletisme 083 C-A MIF/95 0
8 3 485 m SOBACO Romane Givet-revin Ac * 008 CHA MIF/95 0
9 3 418 m DUPONT Constance Rc Arras 062 NPC MIF/94 0
10 3 414 m GERARD Laetitianne Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC MIF/94 0
11 3 410 m LAPIERRE MAURIAC Melanie Us Bazas 033 AQU MIF/94 0
12 3 384 m LE FLANCHEC Aurelie Ua Gujan-mestras 033 AQU MIF/94 0
13 3 371 m GILBERT Anne-lise Us Berry Athletisme 018 CEN MIF/95 0
14 3 358 m BAEZA Julie As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN MIF/95 0
15 3 343 m LOBERGER Celine Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS MIF/95 0
16 3 303 m JOUFFE Caroline Ea Joue-saint-pierre* 037 CEN MIF/94 0
17 3 302 m VANNET Emeline Givet-revin Ac * 008 CHA MIF/94 0
18 3 285 m CARON Marine Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIF/95 0
19 3 275 m NEDEY Marine Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIF/95 0
20 3 254 m THIEL Meline Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIF/95 0
21 3 220 m GRANDI Coline Asma La Seyne 083 C-A MIF/95 0
22 3 218 m LAURENT Jeanne Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS MIF/95 0
23 3 217 m CHERUBINI Melissa Us Bazas 033 AQU MIF/95 0
24 3 213 m BENOIS Marie Le Lavandou Bormes Athletisme 083 C-A MIF/95 0
25 3 177 m PLAYE Ludivine Ac Chateau Thierry 002 PIC MIF/95 0
26 3 175 m DUQUESNE Diane Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N MIF/95 0
27 3 174 m BERNADOU Emeline Artois Athletisme* 062 NPC MIF/94 0
28 3 159 m LOISEL Marion Asptt Rouen 076 H-N MIF/94 0
29 3 148 m TIEB Myriam Uavh Aubagne 013 PRO MIF/95 0
30 3 135 m NOIRAULT Mathilde Stade Niortais * 079 POI MIF/95 0
31 3 132 m BOUSSES Maeva Vincennes Athletic 094 I-F MIF/95 0
31 3 132 m SALEMBIEN Camille Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIF/95 0
33 3 128 m GUYON Emilie Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIF/95 0
34 3 116 m MEKKI Marie Sania Us Bazas 033 AQU MIF/95 0
35 3 071 m GARCIA Constance Doubs Sud Athletisme* 025 F-C MIF/95 0
36 3 059 m LANGLAIS Emmanuelle Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIF/95 0
37 3 035 m TORLOTIN Camille Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C MIF/95 0
38 3 019 m TEMSAMANI Wissal Ca Montreuil 93 093 I-F MIF/94 0
39 2 999 m BONUTTO Charlotte Asptt Rouen 076 H-N MIF/95 0
40 2 976 m DRIDI Meriem Asptt Rouen 076 H-N MIF/95 0
41 2 932 m PEIS Melanie Aj Montmoreau 016 POI MIF/94 0
42 2 911 m LEBAHY Marie Stade Saint-lo 050 B-N MIF/95 0
43 2 701 m GIBERT Salome Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N MIF/95 0

30 Minutes Marche/CAF | F | Finale directe 1
1 6 056 m PASTORINO Ines Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A CAF/92 0
2 5 709 m MARCOU Amandine Sa Merignac 033 AQU CAF/92 0
3 5 662 m BOURGON Julia Doubs Sud Athletisme* 025 F-C CAF/92 0
4 5 534 m DIGARD Melissa Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE CAF/92 0
5 5 522 m THOURET Lucie Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C CAF/93 0
6 5 480 m KUKLEWICZ Marie-charlotte Rc Arras 062 NPC CAF/93 0
7 5 322 m SIBLOT Kenza Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C CAF/93 0
8 5 173 m MELLADO Coralie Us Colomiers 031 PYR CAF/93 0
9 5 144 m CERANTOLA Laury Bec Leognan * 033 AQU CAF/92 0
10 5 126 m SENECHAULT Pauline Stade Niortais * 079 POI CAF/92 0
11 5 094 m BOUDESSEUL Mylene Stade Laval 053 P-L CAF/93 0
12 5 093 m FOURNET Alice Ca Montrichard 041 CEN CAF/93 0
13 4 884 m CORRIHONS Elsa Pays Basque Athletisme* 064 AQU CAF/92 0
14 4 875 m DELACROIX Oceane Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE CAF/92 0
15 4 854 m CHASTANET Camille Capo Limoges 087 LIM CAF/93 0
16 4 834 m SILVA Virginie Cs Meaux 077 I-F CAF/93 0
17 4 822 m BELLAN Julie Pays Basque Athletisme* 064 AQU CAF/93 0
18 4 806 m MINET Emmanuelle Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS CAF/92 0
19 4 785 m HUMBERT Audrey Asma La Seyne 083 C-A CAF/92 0
20 4 709 m LAVAL Helene Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C CAF/92 0
21 4 613 m BANU Emmanuelle As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN CAF/93 0
22 4 544 m LEGUILLE Helene Cs Meaux 077 I-F CAF/93 0
23 4 385 m OUILLADE Sophie As St Medard 033 AQU CAF/93 0
24 4 369 m TEXIER Ludivine Macc Lusignan 086 POI CAF/93 0
25 4 214 m WILLARD Marie Us Bazas 033 AQU CAF/93 0
26 3 871 m MINET Coralie Co Champagne Aa * 051 CHA CAF/92 0
HC 5 425 m BARR Lucile Us Athletiques De Lievin* 062 NPC CAF/92 0

45 Minutes Marche/JUF | F | Finale directe 1
1 8 350 m ROULAND Marion Stade Dieppois 076 H-N JUF/90 0
2 8 306 m QUENNEHEN Marine Ca Montreuil 93 093 I-F JUF/91 0
3 8 010 m VERREAUX Marine Givet-revin Ac * 008 CHA JUF/91 0
4 7 990 m BARRITAULT Lucie Stade Niortais * 079 POI JUF/90 0
5 7 599 m BOUDESSEUL Marie Stade Laval 053 P-L JUF/90 0
6 7 505 m DUQUESNE Corinne Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N JUF/91 0
7 7 364 m PONSART Julie Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUF/91 0
8 7 279 m BOULLAY Louise Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N JUF/90 0
9 7 153 m LEPICIER Julie Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F JUF/91 0
10 6 980 m GUILLOU Claire Aj Blois-onzain 041 CEN JUF/91 0
11 6 632 m POULAIN Clemence Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N JUF/91 0
12 6 053 m LAPOTRE Pauline Us Berry Athletisme 018 CEN JUF/91 0
13 5 340 m TOURNY Fanny Ua Gujan-mestras 033 AQU JUF/90 0

1 Heure Marche/ESF | F | Finale directe 1
1 11 183 m AUFFRET Lucie Stade Niortais * 079 POI ESF/88 0
2 11 035 m DELON Laurene Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS JUF/90 0
3 10 965 m TOUMIRE Laura Stade Dieppois 076 H-N ESF/89 0
4 10 180 m FRANCHIN Celia Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C ESF/87 0
5 9 817 m BOINOT Cecile Cognac Ac 016 POI ESF/89 0
6 8 903 m POULAIN Audrey Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N ESF/87 0
7 7 292 m JOUGLARD Aurore Us Bazas 033 AQU ESF/89 0
HC 8 886 m GROSSARD Elodie Mj Trouville 014 B-N ESF/88
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 12 octobre 2009 02:14

MEETING DE THIAIS - 10 OCTOBRE

10/10/09 - meeting de marche
Thiais - I-F - 094

5 000m Marche/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M

1 24'49''2 DURAND-PICHARD David Antony Athletisme 92 092 I-F SEM/72 R1 830
2 27'59''0 BOCQUET Jerome S/l Sca 2000 Evry 091 I-F SEM/85 R3 679
3 28'35''6 BRUNEAUX Jean-claude Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F VEM/54 R3 651
4 28'53''2 VAJOU Jean-louis Csm Bonneuil Sur Marne 094 I-F VEM/66 D1 638
5 29'26''8 AVIT Daniel Mouy Atac 060 PIC VEM/44 D1 614
6 29'46''9 GAUTIER Vincent Vie Au Grand Air De St Maur 094 I-F SEM/77 599
7 30'43''9 RISPAL Olivier Club Omnisports Courcouronnes 091 I-F VEM/58 559
8 31'17''5 DREAU Jean-michel Domont Athletisme 095 I-F VEM/56 536
9 31'49''7 BRANCOTTE Patrick S/l La Postillonne Longjumeau 091 I-F VEM/55 515
10 31'57''5 TOUTAIN Eric As Culturelle Francophone 093 I-F VEM/63 510
11 32'41''6 DE CARGOUET DE R Yann Ac Paris-joinville 094 I-F VEM/51 481
12 36'20''3 PENISSAT Jean-louis Elan Chevilly-larue 094 I-F VEM/41 351
13 37'59''2 BOHAIN Leon-yves As Culturelle Francophone 093 I-F VEM/38 299
14 38'20''5 MONTIGNY Patrick Elan Chevilly-larue 094 I-F VEM/49 289

3 000m Marche/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 15'54''5 DE VALONNE Catherine Ua Sens 089 BOU VEF/58 N3 831
2 16'16''8 PIEUX Ghislaine Ua Sens 089 BOU SEF/71 N3 798
3 18'07''4 GRANDIERE Isabelle Us Creteil 094 I-F VEF/55 R2 645
4 18'32''6 L'HERETEYRE Maria S/l La Postillonne Longjumeau 091 I-F VEF/62 R3 613
5 19'30''0 FABRE Judith Laurence Asfi Villejuif 094 I-F VEF/64 D1 542
6 19'48''5 LEROUX Christelle Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F VEF/66 D1 520
7 21'32''8 FELIPE LUIS Brigitte Lisses Ac 091 I-F VEF/56 404
8 22'27''6 LEGRAIN Evelyne Asfi Villejuif 094 I-F VEF/64 349
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 11 octobre 2009 05:00

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE RELAIS - CASTRES

Les équipes qualifiées (site de la CNM).

FEMMES
EQUIPE N° CLUB PERFORMANCE D'ENGAGEMENT DOSSARDS

1 CA MONTREUIL 93 093007 1:24:59 11/12/13/14

2 AMIENS UC 080004 1:25:23 21/22/23/24

3 GA HAUT-SAONOIS (FC) 070004 1:26:42 31/32/33/34

4 CA BALMA 031004 1:27:11 41/42/43/44

5 LYON ATHLETISME 069089 1:29:22 51/52/53/54

6 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 090010
1:29:23 61/62/63/64

7 A SARRREGUEMINES SARREBOURG A 057045 1:33:1071/72/73/74

8 COQUELICOT 42 042013 1:36:31 81/82/83/84


HOMMES

EQUIPE N° CLUB PERFORMANCE D'ENGAGEMENT

1 AC HAUT POITOU 086038 1:22:07 11/12/13/14

2 CA MONTREUIL 93 093007 1:22:42 21/22/23/24

3 ASM BAR-LE-DUC 055011 1:29:45 31/32/33/34

4 MANCHE ATHLE CENTRE SUD 050045 1:29:5 41/42/43/44

5 ATHLE 21 021031 1:35:12 51/52/53/54

6 AS FLEURY-LES-AUBRAIS SARAN 045003 1:33:53 61/62/63/64

# Posté le samedi 10 octobre 2009 04:10

BILAN 2009 - MIDI PYRENEES - FIN

Communiqué par Béla FARAGO[
g]10000m
CHAPILLON Roseline VF CA BALMA 52'50"1 AGEN 29/03/2009 N2 RP VF
AVEROUS Violaine SF CA BALMA 53'47"3 AGEN 29/03/2009 N2
COUGOUREUX Emilie SF80 CPL Primaude 57'43"60 Tarbes 06/06/2009 N3
CARDEILLAC Elisabeth VF/69 UAT-STADO 60'07"06 Tarbes 06/06/2008 R1
BROCHOT Edith VF UAT-STADO 64"26 LAHTI 03/08/2009 R2
CATHALA Aurélie JF91 TSA 64'35"79 Tarbes 06/06/2008 R2

10000m
PIQUEMAL Lucas EM87 Stade Rodez A 49'57"58 Tarbes 06/06/2009 N3
BROCHOT Patrice VM UAT-STADO 50'11'33 Tarbes 06/06/2008 R1 RP VM55
BERNARD Bernard EM89 TSA 51'26"83 Tarbes 06/06/2008 R1
ALBA Aurélien JM91 UAT-STADO 51'41"90 Bondoufle 10/07/2009 R1
DOUBLET Cedric SM75 APA 65 54'57"48 Tarbes 06/06/2008 R2
RIES Eric VM67 CA Moissac 56'44"2 AGEN 29/03/2009 R3
MOULINIER Philippe VM ECLA 57'27"09 Tarbes 06/06/2008 R3
JORDANA Alexis VM BLAGNAC SC 58'14"5 AGEN 29/03/2009 R3 RP VM70
CASALE André VM CA BALMA 58'57"48 Tarbes 06/06/2008 R3
FARAGO Béla VM ECLA ALBI 60'21"17 Tarbes 06/06/2008 D1

HEURE
CHAPILLON Roseline VF CA BALMA 11389m AGEN 29/03/2009 N2 RP VF
AVEROUS Violaine SF CA BALMA 11102m AGEN 29/03/2009 N2
CARDEILLAC Elisabeth VF69 UAT-STADO 10216m AGEN 29/03/2009 N2
BAUDOUR Françoise VF UAT-STADO 9306m AGEN 29/03/2009 R2 RP VF55

HEURE
ALBA Aurélien JM91 UAT-STADO 11148m AGEN 29/03/2009 R2
RIES Eric VM67 CA Moissac 10620m AGEN 29/03/2009 R3
BOUVIALA Eric VM CA BALMA 10611m AGEN 29/03/2009 R3
JORDANA Alexis VM BLAGNAC SC 10321m AGEN 29/03/2009 R3 RF VM70
MOULINIER Philippe VM ECLA ALBI 9947m AGEN 29/03/2009 D1
FARAGO Béla VM ECLA ALBI 9927m AGEN 29/03/2009 D1
LEJEUNE Olivier VM66 CA BALMA 9655m AGEN 29/03/2009 D1

2 HEURES
COUGOUREUX Emilie SF80 CPL Primaude 19591m Limoges 18/04/2009

2 HEURES
DOUBLET Cedric SM75 APA 65 20468m AGEN 29/03/2009 R3
RIES Eric VM67 CA Moissac 19899m Limoges 18/04/2009 D1
FARAGO Béla VM ECLA ALBI 16712m Limoges 18/04/2009 RP VM60

20000m
COUGOUREUX Emilie SF80 CPL Primaude 2h05'14 Toulouse 27/06/2009 N3
CARDEILLAC Elisabeth VF69 UAT-STADO 2h09'08 Toulouse 27/06/2009 R1
BERTRAND Emilie SF/83 TSA 2h11'33 Toulouse 27/06/2009 R1

20000m
BROCHOT Patrice VM UAT-STADO 1h46'12 Toulouse 27/06/2009 R1 RP VM55
PIQUEMAL Lucas EM87 Stade Rodez A 1h47'42 Toulouse 27/06/2009 R1
BERNARD Bernard EM89 TSA 1h49'10 Toulouse 27/06/2009 R2
DOUBLET Cedric SM75 APA 65 1h50'48 Toulouse 27/06/2009 R2
LAFFON Yves VM ATHLE 632 2h11'32 Toulouse 27/06/2009
FARAGO Béla VM ECLA ALBI 2h15'18 Toulouse 27/06/2009
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le vendredi 09 octobre 2009 02:04