10 Minutes Marche/BEM | M | Finale directe 1
1 2 012 m BOUCHER Mathias Afa Feyzin-venissieux 069 R-A BEM/96 0
2 1 977 m MATHIEU Paul As Marck 062 NPC BEM/96 0
3 1 966 m LE PAGE Cedric Ea Mondeville Herouville* 014 B-N BEM/96 0
4 1 895 m GONE Arthur Asma La Seyne 083 C-A BEM/96 0
5 1 863 m DELEUZE Nicolas Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
6 1 861 m OUARNIER Mathis Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
7 1 838 m BLOURDIER Timothee Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/97 0
8 1 836 m SOUABER Yanis Lille Metropole Athletisme* 059 NPC BEM/96 0
9 1 823 m PREAULT Thomas Club Athletique Du Boischaut 018 CEN BEM/97 0
10 1 809 m LAMIAUX Amaury Lille Metropole Athletisme* 059 NPC BEM/96 0
11 1 799 m FOUCHARD Sebastien Stade Saint-lo 050 B-N BEM/97 0
12 1 775 m BOMPART Thomas Ua Gujan-mestras 033 AQU BEM/97 0
13 1 773 m CIBOULLE Dorian Athletisme Marennes Presqu'ile 017 POI BEM/97 0
14 1 771 m OUHAB Yani Us Bazas 033 AQU BEM/96 0
15 1 770 m JOUBIN Gweltaz Stade Saint-lo 050 B-N BEM/97 0
16 1 766 m HAMY Maxence As Marck 062 NPC BEM/96 0
17 1 734 m PEREZ Marc Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/97 0
18 1 727 m GIL Kevin Uavh Aubagne 013 PRO BEM/96 0
19 1 694 m DUTAY Guillaume Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
20 1 690 m SENTIER Aurelien Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
21 1 674 m SAUDRAIS Kevin Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/97 0
22 1 668 m MIQUEL Maxence Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
23 1 658 m NEDEY Matthieu Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C BEM/97 0
24 1 633 m WYNDAELE Romain Us Joigny 089 BOU BEM/96 0
25 1 625 m MERCIER Louis Asptt Rouen 076 H-N BEM/97 0
26 1 619 m BRONNEC Corentin Co Eu Bresles 076 H-N BEM/97 0
27 1 607 m EVANNO Dylan Sud Oise Athletisme * 060 PIC BEM/97 0
28 1 577 m CHAPOT Antoine Stade Niortais * 079 POI BEM/97 0
29 1 561 m CAJOT Gabriel Asptt Rouen 076 H-N BEM/96 0
30 1 519 m LABIAUSSE Tristan Efs Reims A. * 051 CHA BEM/97 0
31 1 494 m CHIRAT Alexis Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
32 1 473 m ARIZZI Giovanni Yonne Ac* 089 BOU BEM/97 0
33 1 336 m RICO Yvan Efs Reims A. * 051 CHA BEM/97 0
HC 1 709 m GLOAGUEN Thomas Asma La Seyne 083 C-A BEM/96 0
20 Minutes Marche/MIM | M | Finale directe 1
1 4 151 m FESSELIER Fabian Flers-conde Sur Noireau Athle* 061 B-N MIM/94 0
2 4 069 m DAUCHY Louis Givet-revin Ac * 008 CHA MIM/94 0
3 3 969 m MACABREY Quentin Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIM/94 0
4 3 807 m BEGEL Maxime Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/94 0
5 3 742 m CARIDROIT Nicolas Rc Arras 062 NPC MIM/94 0
6 3 674 m CIAN Anthony As St Medard 033 AQU MIM/94 0
7 3 662 m AMBROZY Tanguy Gohelle Athletisme* 062 NPC MIM/95 0
8 3 577 m LEBAS Alexandre Touquet Opale Athletisme 062 NPC MIM/95 0
9 3 566 m GERBAUD-BLIN Pierre Ca Vierzon 018 CEN MIM/95 0
10 3 561 m HOUSSIN Francois Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/94 0
11 3 508 m SIREIX Brice Us Cenon-rive-droite 033 AQU MIM/95 0
12 3 498 m FOUILLARD Thomas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIM/95 0
13 3 487 m GUIRADO Fabien Dijon Uc* 021 BOU MIM/94 0
14 3 479 m LEFORT Bastien Fc Laon 002 PIC MIM/95 0
15 3 470 m TAILLANDIER Titouan Yonne Ac* 089 BOU MIM/95 0
16 3 456 m POTIER Timothee Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC MIM/94 0
17 3 454 m LAVAYSSIERE Gabriel Us Tyrosse 040 AQU MIM/95 0
18 3 425 m SAUDRAIS Quentin Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/94 0
19 3 419 m LEBEURRE Cyril As Marck 062 NPC MIM/95 0
20 3 385 m FERREIRA Remi Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIM/95 0
21 3 383 m LAURENT Antoine Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS MIM/95 0
22 3 377 m BLIOT Nicolas Mouy Atac 060 PIC MIM/94 0
23 3 317 m DESJARDIN Florian Ea Louviers 027 H-N MIM/94 0
24 3 310 m PAUGOIS Raphael Entente Vendome Marolles Athle 041 CEN MIM/95 0
25 3 279 m BERTIN Antoine Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/95 0
26 3 244 m TOURNAIRE Maxime Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F MIM/94 0
27 3 200 m MORANT Clement Fc Laon 002 PIC MIM/94 0
28 3 053 m MONTIER Sebastien Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIM/95 0
30 Minutes Marche/CAM | M | Finale directe 1
DQ: Règle 230-1
1 6 414 m ANDRIEU Hugo Uavh Aubagne 013 PRO CAM/92 0
2 6 347 m ERARD Damien Asm Bar-le-duc 055 LOR CAM/92 0
3 6 320 m QUINION Aurelien Ca Montreuil 93 093 I-F CAM/93 0
4 6 196 m RAZAFIMAHEFA Toavina Lille Metropole Athletisme* 059 NPC CAM/92 0
5 6 077 m GUINAUDEAU Keny Ac Roche-sur-yon * 085 P-L CAM/93 0
6 5 954 m SIZORN Arnaud Quimper Athletisme 029 BRE CAM/92 0
7 5 805 m CHAUSSON Nicolas Omnisports Pithiviers 045 CEN CAM/92 0
8 5 732 m DENIMAL Romain Esc Tergnier 002 PIC CAM/92 0
9 5 655 m QUESNEL Aurelien Stade Saint-lo 050 B-N CAM/93 0
10 5 492 m LENFANT Clement Ac Haut Poitou 086 POI CAM/93 0
11 5 484 m HOMMETTE Romain Athle Du Pays De Redon 035 BRE CAM/92 0
12 5 479 m HUET Tancrede Rc Arras 062 NPC CAM/93 0
13 5 417 m DE NEVE Nicolas Sa Thiers 063 AUV CAM/93 0
14 5 397 m NAZE Alexandre Mouy Atac 060 PIC CAM/92 0
15 5 396 m FLANDIN Guillaume Bagnols Marcoule Athletisme* 030 LAN CAM/93 0
16 5 172 m GAUCHET Quentin A.m.o. Mer 041 CEN CAM/93 0
17 4 862 m CAHU Josselin Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N CAM/93 0
18 4 785 m BROU Florent Asfi Villejuif 094 I-F CAM/93 0
19 4 729 m LEROY Florian Co Savigny-sur-orge 091 I-F CAM/93 0
20 4 664 m BOULLAY Victor Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N CAM/93 0
21 4 476 m URANGA Guillaume As Ascain Elgarrekin 064 AQU CAM/92 0
- AB MOSSER Thomas As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN CAM/93 0
- DQ NIASS Abdoulaye Mj Trouville 014 B-N CAM/92 0
1 Heure Marche/JUM | M | Finale directe 1
DQ: règle 230-1
1 12 156 m FAITEAU Maxime Ac Haut Poitou 086 POI JUM/90 0
2 12 115 m RICHARD Dorian Acj Nerac 047 AQU JUM/91 0
3 12 053 m SIX Gaspard Entente Maritime Athletique 62 062 NPC JUM/90 0
4 11 929 m COTTEVIEILLE Maxime Ca Montreuil 93 093 I-F JUM/90 0
5 11 398 m DUMAIRE Thomas Athle Sud 77* 077 I-F JUM/90 0
6 10 958 m BOUTRAIS Andy Asptt Rouen 076 H-N JUM/91 0
7 10 637 m MARTINACHE Thierry As Anzinoise Athletisme * 059 NPC JUM/91 0
- DQ OUDIN Anthony Co Champagne Aa * 051 CHA JUM/91 0
1 Heure Marche/ESM | M | Finale directe 1
1 13 269 m MOLMY Damien Amiens Uc 080 PIC ESM/88 0
2 13 016 m BOUFRAINE Mehdi Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/89 0
3 12 787 m GODEFROY Sebastien Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N ESM/87 0
4 12 467 m SALLIOT Jeremy Stade Saint-lo 050 B-N ESM/88 0
5 12 122 m LEAUTE Benjamin Vga Compiegne * 060 PIC ESM/88 0
6 12 107 m POTIER Nicolas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE ESM/89 0
7 11 678 m DAHM Florent Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/87 0
8 11 650 m LEGENTIL Laurent Dynamic Aulnay Club 093 I-F ESM/88 0
9 11 130 m AUGER Alexis Asptt Nancy * 054 LOR ESM/88 0
10 10 877 m HADULA Ludovic Ac Charleville Mezieres 008 CHA ESM/87 0
11 10 633 m POUCHAIN Thomas Touquet Opale Athletisme 062 NPC ESM/89 0
12 10 324 m PLUT Edouard Stade Saint-lo 050 B-N ESM/87 0
13 8 075 m MARTINEZ Xabi As Ascain Elgarrekin 064 AQU ESM/89 0
1 2 012 m BOUCHER Mathias Afa Feyzin-venissieux 069 R-A BEM/96 0
2 1 977 m MATHIEU Paul As Marck 062 NPC BEM/96 0
3 1 966 m LE PAGE Cedric Ea Mondeville Herouville* 014 B-N BEM/96 0
4 1 895 m GONE Arthur Asma La Seyne 083 C-A BEM/96 0
5 1 863 m DELEUZE Nicolas Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
6 1 861 m OUARNIER Mathis Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
7 1 838 m BLOURDIER Timothee Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/97 0
8 1 836 m SOUABER Yanis Lille Metropole Athletisme* 059 NPC BEM/96 0
9 1 823 m PREAULT Thomas Club Athletique Du Boischaut 018 CEN BEM/97 0
10 1 809 m LAMIAUX Amaury Lille Metropole Athletisme* 059 NPC BEM/96 0
11 1 799 m FOUCHARD Sebastien Stade Saint-lo 050 B-N BEM/97 0
12 1 775 m BOMPART Thomas Ua Gujan-mestras 033 AQU BEM/97 0
13 1 773 m CIBOULLE Dorian Athletisme Marennes Presqu'ile 017 POI BEM/97 0
14 1 771 m OUHAB Yani Us Bazas 033 AQU BEM/96 0
15 1 770 m JOUBIN Gweltaz Stade Saint-lo 050 B-N BEM/97 0
16 1 766 m HAMY Maxence As Marck 062 NPC BEM/96 0
17 1 734 m PEREZ Marc Ua Tarbes-stado* 065 PYR BEM/97 0
18 1 727 m GIL Kevin Uavh Aubagne 013 PRO BEM/96 0
19 1 694 m DUTAY Guillaume Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
20 1 690 m SENTIER Aurelien Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/96 0
21 1 674 m SAUDRAIS Kevin Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/97 0
22 1 668 m MIQUEL Maxence Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
23 1 658 m NEDEY Matthieu Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C BEM/97 0
24 1 633 m WYNDAELE Romain Us Joigny 089 BOU BEM/96 0
25 1 625 m MERCIER Louis Asptt Rouen 076 H-N BEM/97 0
26 1 619 m BRONNEC Corentin Co Eu Bresles 076 H-N BEM/97 0
27 1 607 m EVANNO Dylan Sud Oise Athletisme * 060 PIC BEM/97 0
28 1 577 m CHAPOT Antoine Stade Niortais * 079 POI BEM/97 0
29 1 561 m CAJOT Gabriel Asptt Rouen 076 H-N BEM/96 0
30 1 519 m LABIAUSSE Tristan Efs Reims A. * 051 CHA BEM/97 0
31 1 494 m CHIRAT Alexis Esc Tergnier 002 PIC BEM/97 0
32 1 473 m ARIZZI Giovanni Yonne Ac* 089 BOU BEM/97 0
33 1 336 m RICO Yvan Efs Reims A. * 051 CHA BEM/97 0
HC 1 709 m GLOAGUEN Thomas Asma La Seyne 083 C-A BEM/96 0
20 Minutes Marche/MIM | M | Finale directe 1
1 4 151 m FESSELIER Fabian Flers-conde Sur Noireau Athle* 061 B-N MIM/94 0
2 4 069 m DAUCHY Louis Givet-revin Ac * 008 CHA MIM/94 0
3 3 969 m MACABREY Quentin Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIM/94 0
4 3 807 m BEGEL Maxime Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/94 0
5 3 742 m CARIDROIT Nicolas Rc Arras 062 NPC MIM/94 0
6 3 674 m CIAN Anthony As St Medard 033 AQU MIM/94 0
7 3 662 m AMBROZY Tanguy Gohelle Athletisme* 062 NPC MIM/95 0
8 3 577 m LEBAS Alexandre Touquet Opale Athletisme 062 NPC MIM/95 0
9 3 566 m GERBAUD-BLIN Pierre Ca Vierzon 018 CEN MIM/95 0
10 3 561 m HOUSSIN Francois Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/94 0
11 3 508 m SIREIX Brice Us Cenon-rive-droite 033 AQU MIM/95 0
12 3 498 m FOUILLARD Thomas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIM/95 0
13 3 487 m GUIRADO Fabien Dijon Uc* 021 BOU MIM/94 0
14 3 479 m LEFORT Bastien Fc Laon 002 PIC MIM/95 0
15 3 470 m TAILLANDIER Titouan Yonne Ac* 089 BOU MIM/95 0
16 3 456 m POTIER Timothee Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC MIM/94 0
17 3 454 m LAVAYSSIERE Gabriel Us Tyrosse 040 AQU MIM/95 0
18 3 425 m SAUDRAIS Quentin Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/94 0
19 3 419 m LEBEURRE Cyril As Marck 062 NPC MIM/95 0
20 3 385 m FERREIRA Remi Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIM/95 0
21 3 383 m LAURENT Antoine Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS MIM/95 0
22 3 377 m BLIOT Nicolas Mouy Atac 060 PIC MIM/94 0
23 3 317 m DESJARDIN Florian Ea Louviers 027 H-N MIM/94 0
24 3 310 m PAUGOIS Raphael Entente Vendome Marolles Athle 041 CEN MIM/95 0
25 3 279 m BERTIN Antoine Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/95 0
26 3 244 m TOURNAIRE Maxime Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F MIM/94 0
27 3 200 m MORANT Clement Fc Laon 002 PIC MIM/94 0
28 3 053 m MONTIER Sebastien Club Athletisme De Belleu 002 PIC MIM/95 0
30 Minutes Marche/CAM | M | Finale directe 1
DQ: Règle 230-1
1 6 414 m ANDRIEU Hugo Uavh Aubagne 013 PRO CAM/92 0
2 6 347 m ERARD Damien Asm Bar-le-duc 055 LOR CAM/92 0
3 6 320 m QUINION Aurelien Ca Montreuil 93 093 I-F CAM/93 0
4 6 196 m RAZAFIMAHEFA Toavina Lille Metropole Athletisme* 059 NPC CAM/92 0
5 6 077 m GUINAUDEAU Keny Ac Roche-sur-yon * 085 P-L CAM/93 0
6 5 954 m SIZORN Arnaud Quimper Athletisme 029 BRE CAM/92 0
7 5 805 m CHAUSSON Nicolas Omnisports Pithiviers 045 CEN CAM/92 0
8 5 732 m DENIMAL Romain Esc Tergnier 002 PIC CAM/92 0
9 5 655 m QUESNEL Aurelien Stade Saint-lo 050 B-N CAM/93 0
10 5 492 m LENFANT Clement Ac Haut Poitou 086 POI CAM/93 0
11 5 484 m HOMMETTE Romain Athle Du Pays De Redon 035 BRE CAM/92 0
12 5 479 m HUET Tancrede Rc Arras 062 NPC CAM/93 0
13 5 417 m DE NEVE Nicolas Sa Thiers 063 AUV CAM/93 0
14 5 397 m NAZE Alexandre Mouy Atac 060 PIC CAM/92 0
15 5 396 m FLANDIN Guillaume Bagnols Marcoule Athletisme* 030 LAN CAM/93 0
16 5 172 m GAUCHET Quentin A.m.o. Mer 041 CEN CAM/93 0
17 4 862 m CAHU Josselin Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N CAM/93 0
18 4 785 m BROU Florent Asfi Villejuif 094 I-F CAM/93 0
19 4 729 m LEROY Florian Co Savigny-sur-orge 091 I-F CAM/93 0
20 4 664 m BOULLAY Victor Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N CAM/93 0
21 4 476 m URANGA Guillaume As Ascain Elgarrekin 064 AQU CAM/92 0
- AB MOSSER Thomas As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN CAM/93 0
- DQ NIASS Abdoulaye Mj Trouville 014 B-N CAM/92 0
1 Heure Marche/JUM | M | Finale directe 1
DQ: règle 230-1
1 12 156 m FAITEAU Maxime Ac Haut Poitou 086 POI JUM/90 0
2 12 115 m RICHARD Dorian Acj Nerac 047 AQU JUM/91 0
3 12 053 m SIX Gaspard Entente Maritime Athletique 62 062 NPC JUM/90 0
4 11 929 m COTTEVIEILLE Maxime Ca Montreuil 93 093 I-F JUM/90 0
5 11 398 m DUMAIRE Thomas Athle Sud 77* 077 I-F JUM/90 0
6 10 958 m BOUTRAIS Andy Asptt Rouen 076 H-N JUM/91 0
7 10 637 m MARTINACHE Thierry As Anzinoise Athletisme * 059 NPC JUM/91 0
- DQ OUDIN Anthony Co Champagne Aa * 051 CHA JUM/91 0
1 Heure Marche/ESM | M | Finale directe 1
1 13 269 m MOLMY Damien Amiens Uc 080 PIC ESM/88 0
2 13 016 m BOUFRAINE Mehdi Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/89 0
3 12 787 m GODEFROY Sebastien Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N ESM/87 0
4 12 467 m SALLIOT Jeremy Stade Saint-lo 050 B-N ESM/88 0
5 12 122 m LEAUTE Benjamin Vga Compiegne * 060 PIC ESM/88 0
6 12 107 m POTIER Nicolas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE ESM/89 0
7 11 678 m DAHM Florent Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/87 0
8 11 650 m LEGENTIL Laurent Dynamic Aulnay Club 093 I-F ESM/88 0
9 11 130 m AUGER Alexis Asptt Nancy * 054 LOR ESM/88 0
10 10 877 m HADULA Ludovic Ac Charleville Mezieres 008 CHA ESM/87 0
11 10 633 m POUCHAIN Thomas Touquet Opale Athletisme 062 NPC ESM/89 0
12 10 324 m PLUT Edouard Stade Saint-lo 050 B-N ESM/87 0
13 8 075 m MARTINEZ Xabi As Ascain Elgarrekin 064 AQU ESM/89 0